(备案名:太湖如院)
			| 11单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 190.49 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   34106.63 | |
| 102 | 188.63 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   25911.42 | |
| 301 | 175.78 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   33710.97 | |
| 302 | 173.92 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   25149.42 | 
| 12单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 188.63 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   41010.37 | |
| 102 | 190.49 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   41010.37 | |
| 301 | 173.92 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   24472.98 | |
| 302 | 175.78 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   24413.21 | 
| 13单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 190.49 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   41010.37 | |
| 102 | 188.63 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   41010.37 | |
| 301 | 175.78 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   25149.42 | |
| 302 | 173.92 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   24472.97 | 
| 14单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 188.63 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   41010.37 | |
| 102 | 190.49 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   41416.41 | |
| 301 | 173.92 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   25149.56 | |
| 302 | 175.78 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   25398.51 |