(备案名:太湖如院)
			| 15单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 191.48 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   38965.78 | |
| 102 | 189.61 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   35207.61 | |
| 301 | 176.7 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   33755.11 | |
| 302 | 174.83 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   33369.04 | 
| 16单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 190.49 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   25908.41 | |
| 102 | 188.63 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   25902.32 | |
| 301 | 175.78 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   25140.85 | |
| 302 | 173.92 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   29712.03 | 
| 17单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 188.63 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   25902.32 | |
| 102 | 190.49 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   30580.8 | |
| 301 | 173.92 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   33369.02 | |
| 302 | 175.78 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   33443.04 |