(备案名:太湖如院)
			| 10单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 188.63 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   34549.52 | |
| 102 | 190.49 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   37819.23 | |
| 301 | 173.92 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   37111.43 | |
| 302 | 175.78 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   35844.33 | 
| 8单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 191.48 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   34891.61 | |
| 102 | 189.61 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   34549.54 | |
| 301 | 176.7 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   37478.86 | |
| 302 | 174.83 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   37111.43 | 
| 9单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 190.49 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   34549.54 | |
| 102 | 188.63 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   39156.14 | |
| 301 | 175.78 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   37111.43 | |
| 302 | 173.92 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   37111.43 |