(备案名:太湖如院)
			| 72单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 190.49 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   36758.85 | |
| 102 | 188.63 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   34998.54 | |
| 301 | 175.78 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   34199.5 | |
| 302 | 173.92 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   30959.4 | 
| 73单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 188.63 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   35931.83 | |
| 102 | 190.49 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   34065.2 | |
| 301 | 173.92 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   30959.54 | |
| 302 | 175.78 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   35382.32 | 
| 74单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 190.49 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   34584.72 | |
| 102 | 188.63 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   36173.15 | |
| 301 | 175.78 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   30959.38 | |
| 302 | 173.92 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   33821.17 | 
| 75单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 188.63 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   36173.15 | |
| 102 | 190.49 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   29371.82 | |
| 301 | 173.92 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   24325.01 | |
| 302 | 175.78 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   26101.14 |