(备案名:太湖如院)
			| 24单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 191.48 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   39138.78 | |
| 102 | 189.61 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   41178.32 | |
| 301 | 176.7 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   25502.49 | |
| 302 | 174.83 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   25252.41 | 
| 25单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 190.49 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   41178.32 | |
| 102 | 188.63 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   41178.32 | |
| 301 | 175.78 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   25252.42 | |
| 302 | 173.92 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   24575.97 | 
| 26单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 188.63 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   26643.8 | |
| 102 | 190.49 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   31644.24 | |
| 301 | 173.92 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   25252.42 | |
| 302 | 175.78 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   36912.18 |