(备案名:太湖如院)
			| 69单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 191.48 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   31924.96 | |
| 102 | 189.61 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   34891.23 | |
| 301 | 176.7 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   32419.29 | |
| 302 | 174.83 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   24250.44 | 
| 70单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 190.49 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   34891.22 | |
| 102 | 188.63 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   34891.21 | |
| 301 | 175.78 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   33069 | |
| 302 | 173.92 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   33069.22 | 
| 71单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 188.63 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   34891.25 | |
| 102 | 190.49 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   35236.71 | |
| 301 | 173.92 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   32187.29 | |
| 302 | 175.78 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   33396.61 |