(备案名:太湖如院)
			| 4单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 190.49 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   35806.09 | |
| 102 | 188.63 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   35455.05 | |
| 301 | 175.78 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   38461.17 | |
| 302 | 173.92 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   33603.62 | 
| 5单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 188.63 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   35455.05 | |
| 102 | 190.49 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   35455.07 | |
| 301 | 173.92 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   33603.62 | |
| 302 | 175.78 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   35843.9 | 
| 6单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 190.49 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   35455.07 | |
| 102 | 188.63 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   40182.41 | |
| 301 | 175.78 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   33603.62 | |
| 302 | 173.92 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   38084.11 | 
| 7单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 188.63 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   35455.05 | |
| 102 | 190.49 | 1-2层 | 
     			          | 
     			   40380.34 | |
| 301 | 173.92 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   38084.11 | |
| 302 | 175.78 | 3-4,4层顶层层 | 
     			          | 
     			   38271.71 |