(备案名:太湖如院)
			| 100单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 279.45 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   14635.9 | |
| 102 | 254.46 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   16693.35 | |
| 103 | 237.55 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   20254.8 | |
| 104 | 260.16 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   19454.873 | |
| 301 | 138.58 | 3层 | 
     			          | 
     			   24436.352 | |
| 302 | 138.58 | 3层 | 
     			          | 
     			   24436.352 | |
| 401 | 138.58 | 4层 | 
     			          | 
     			   25034.674 | |
| 402 | 138.58 | 4层 | 
     			          | 
     			   25034.674 | |
| 501 | 138.58 | 5层 | 
     			          | 
     			   25518.424 | |
| 502 | 138.58 | 5层 | 
     			          | 
     			   25518.424 | |
| 601 | 138.58 | 6层 | 
     			          | 
     			   24461.846 | |
| 602 | 138.58 | 6层 | 
     			          | 
     			   24461.846 | 
| 101单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 274.75 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   15768.99 | |
| 102 | 237.55 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   20804.365 | |
| 103 | 254.46 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   15680.27 | |
| 104 | 260.03 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   19775.588 | |
| 301 | 138.58 | 3层 | 
     			          | 
     			   24436.352 | |
| 302 | 138.58 | 3层 | 
     			          | 
     			   24678.29 | |
| 401 | 138.58 | 4层 | 
     			          | 
     			   25034.674 | |
| 402 | 138.58 | 4层 | 
     			          | 
     			   25282.535 | |
| 501 | 138.58 | 5层 | 
     			          | 
     			   25518.424 | |
| 502 | 138.58 | 5层 | 
     			          | 
     			   25771.076 | |
| 601 | 138.58 | 6层 | 
     			          | 
     			   24461.846 | |
| 602 | 138.58 | 6层 | 
     			          | 
     			   24704.035 | 
| 99单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 260.78 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   19460.123 | |
| 102 | 255.22 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   19314.36 | |
| 103 | 238.26 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   20195.43 | |
| 104 | 260.78 | -1-2层 | 
     			          | 
     			   18000.29 | |
| 301 | 138.98 | 3层 | 
     			          | 
     			   24800.459 | |
| 302 | 138.98 | 3层 | 
     			          | 
     			   24436.352 | |
| 401 | 138.98 | 4层 | 
     			          | 
     			   25407.697 | |
| 402 | 138.98 | 4层 | 
     			          | 
     			   25034.674 | |
| 501 | 138.98 | 5层 | 
     			          | 
     			   25898.656 | |
| 502 | 138.98 | 5层 | 
     			          | 
     			   25518.424 | |
| 601 | 138.98 | 6层 | 
     			          | 
     			   24826.334 | |
| 602 | 138.98 | 6层 | 
     			          | 
     			   24461.846 |