(备案名:太湖如院)
			| 120单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 280.49 | 1,-1层夹层层 | 
     			          | 
     			   16056.064 | |
| 102 | 289.47 | 1,-1层夹层层 | 
     			          | 
     			   15699.75 | |
| 201 | 124.92 | 2层 | 
     			          | 
     			   24621.363 | |
| 202 | 124.92 | 2层 | 
     			          | 
     			   24500.676 | |
| 301 | 124.92 | 3层 | 
     			          | 
     			   25229.02 | |
| 302 | 124.92 | 3层 | 
     			          | 
     			   25105.354 | |
| 401 | 124.92 | 4层 | 
     			          | 
     			   25471.605 | |
| 402 | 124.92 | 4层 | 
     			          | 
     			   25346.752 | |
| 501 | 124.92 | 5层 | 
     			          | 
     			   25709.297 | |
| 502 | 124.92 | 5层 | 
     			          | 
     			   25583.277 | |
| 601 | 124.92 | 6层 | 
     			          | 
     			   25293.406 | |
| 602 | 124.92 | 6层 | 
     			          | 
     			   25169.426 | 
| 121单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 289.47 | 1,-1层夹层层 | 
     			          | 
     			   15699.75 | |
| 102 | 280.64 | 1,-1层夹层层 | 
     			          | 
     			   15989.209 | |
| 201 | 124.92 | 2层 | 
     			          | 
     			   24500.676 | |
| 202 | 124.92 | 2层 | 
     			          | 
     			   24500.676 | |
| 301 | 124.92 | 3层 | 
     			          | 
     			   25105.354 | |
| 302 | 124.92 | 3层 | 
     			          | 
     			   25105.354 | |
| 401 | 124.92 | 4层 | 
     			          | 
     			   25346.752 | |
| 402 | 124.92 | 4层 | 
     			          | 
     			   25346.752 | |
| 501 | 124.92 | 5层 | 
     			          | 
     			   25583.277 | |
| 502 | 124.92 | 5层 | 
     			          | 
     			   25583.277 | |
| 601 | 124.92 | 6层 | 
     			          | 
     			   25169.426 | |
| 602 | 124.92 | 6层 | 
     			          | 
     			   25169.426 | 
| 122单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 264.65 | 1,-1层夹层层 | 
     			          | 
     			   16038.709 | |
| 102 | 250.06 | 1,-1层夹层层 | 
     			          | 
     			   16595.254 | |
| 201 | 113.19 | 2层 | 
     			          | 
     			   24862.146 | |
| 202 | 113.19 | 2层 | 
     			          | 
     			   24862.146 | |
| 301 | 113.19 | 3层 | 
     			          | 
     			   25475.744 | |
| 302 | 113.19 | 3层 | 
     			          | 
     			   25475.744 | |
| 401 | 113.19 | 4层 | 
     			          | 
     			   25720.703 | |
| 402 | 113.19 | 4层 | 
     			          | 
     			   25720.703 | |
| 501 | 113.19 | 5层 | 
     			          | 
     			   25960.719 | |
| 502 | 113.19 | 5层 | 
     			          | 
     			   25960.719 | |
| 601 | 113.19 | 6层 | 
     			          | 
     			   25540.762 | |
| 602 | 113.19 | 6层 | 
     			          | 
     			   25540.762 |