(备案名:悦蓉雅苑)
			| 1单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 127.68 | 2层 | 
     			          | 
     			   29143 | |
| 202 | 127.68 | 2层 | 
     			          | 
     			   29732 | |
| 301 | 127.68 | 3层 | 
     			          | 
     			   34493 | |
| 302 | 127.68 | 3层 | 
     			          | 
     			   28499 | |
| 401 | 127.68 | 4层 | 
     			          | 
     			   34593 | |
| 402 | 127.68 | 4层 | 
     			          | 
     			   29907 | |
| 501 | 127.68 | 5层 | 
     			          | 
     			   34793 | |
| 502 | 127.68 | 5层 | 
     			          | 
     			   30317 | |
| 601 | 127.68 | 6层 | 
     			          | 
     			   30764 | |
| 602 | 127.68 | 6层 | 
     			          | 
     			   30770 | |
| 701 | 127.68 | 7层 | 
     			          | 
     			   35643 | |
| 702 | 127.68 | 7层 | 
     			          | 
     			   30706 | |
| 801 | 127.68 | 8层 | 
     			          | 
     			   32057 | |
| 802 | 127.68 | 8层 | 
     			          | 
     			   31123 | |
| 901 | 127.68 | 9层 | 
     			          | 
     			   34943 | |
| 902 | 127.68 | 9层 | 
     			          | 
     			   34643 | 
| 2单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 127.29 | 2层 | 
     			          | 
     			   28410 | |
| 202 | 127.29 | 2层 | 
     			          | 
     			   29232 | |
| 301 | 127.29 | 3层 | 
     			          | 
     			   29293 | |
| 302 | 127.29 | 3层 | 
     			          | 
     			   31516 | |
| 401 | 127.29 | 4层 | 
     			          | 
     			   34143 | |
| 402 | 127.29 | 4层 | 
     			          | 
     			   29732 | |
| 501 | 127.29 | 5层 | 
     			          | 
     			   26444.12 | |
| 502 | 127.29 | 5层 | 
     			          | 
     			   31444 | |
| 601 | 127.29 | 6层 | 
     			          | 
     			   30853 | |
| 602 | 127.29 | 6层 | 
     			          | 
     			   30864 | |
| 701 | 127.29 | 7层 | 
     			          | 
     			   31041 | |
| 702 | 127.29 | 7层 | 
     			          | 
     			   31972 | |
| 801 | 127.29 | 8层 | 
     			          | 
     			   31219 | |
| 802 | 127.29 | 8层 | 
     			          | 
     			   31223 | |
| 901 | 127.29 | 9层 | 
     			          | 
     			   32087 | |
| 902 | 127.29 | 9层 | 
     			          | 
     			   31047 | 
| 3单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 127.29 | 2层 | 
     			          | 
     			   30480 | |
| 202 | 127.29 | 2层 | 
     			          | 
     			   30436 | |
| 301 | 127.29 | 3层 | 
     			          | 
     			   28867 | |
| 302 | 127.29 | 3层 | 
     			          | 
     			   27956.28 | |
| 401 | 127.29 | 4层 | 
     			          | 
     			   29863 | |
| 402 | 127.29 | 4层 | 
     			          | 
     			   29631 | |
| 501 | 127.29 | 5层 | 
     			          | 
     			   27161.76 | |
| 502 | 127.29 | 5层 | 
     			          | 
     			   28000 | |
| 601 | 127.29 | 6层 | 
     			          | 
     			   30865 | |
| 602 | 127.29 | 6层 | 
     			          | 
     			   35043 | |
| 701 | 127.29 | 7层 | 
     			          | 
     			   32831 | |
| 702 | 127.29 | 7层 | 
     			          | 
     			   33604 | |
| 801 | 127.29 | 8层 | 
     			          | 
     			   32525 | |
| 802 | 127.29 | 8层 | 
     			          | 
     			   32466 | |
| 901 | 127.29 | 9层 | 
     			          | 
     			   29766 | |
| 902 | 127.29 | 9层 | 
     			          | 
     			   30526 |