(备案名:太湖如院)
			| 84单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 280.56 | 1,-1层夹层层 | 
     			          | 
     			   26150.1 | |
| 102 | 289.47 | 1,-1层夹层层 | 
     			          | 
     			   25389.82 | |
| 201 | 124.92 | 2层 | 
     			          | 
     			   27528.52 | |
| 202 | 124.92 | 2层 | 
     			          | 
     			   27307.94 | |
| 301 | 124.92 | 3层 | 
     			          | 
     			   27881.47 | |
| 302 | 124.92 | 3层 | 
     			          | 
     			   29504.94 | |
| 401 | 124.92 | 4层 | 
     			          | 
     			   31799 | |
| 402 | 124.92 | 4层 | 
     			          | 
     			   31549 | |
| 501 | 124.92 | 5层 | 
     			          | 
     			   32049 | |
| 502 | 124.92 | 5层 | 
     			          | 
     			   31799 | |
| 601 | 124.92 | 6层 | 
     			          | 
     			   27705 | |
| 602 | 124.92 | 6层 | 
     			          | 
     			   27484.41 | 
| 85单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 289.47 | 1,-1层夹层层 | 
     			          | 
     			   25389.82 | |
| 102 | 280.63 | 1,-1层夹层层 | 
     			          | 
     			   26027.7 | |
| 201 | 124.92 | 2层 | 
     			          | 
     			   27307.03 | |
| 202 | 124.92 | 2层 | 
     			          | 
     			   27307.94 | |
| 301 | 124.92 | 3层 | 
     			          | 
     			   27660.88 | |
| 302 | 124.92 | 3层 | 
     			          | 
     			   27660.88 | |
| 401 | 124.92 | 4层 | 
     			          | 
     			   31549 | |
| 402 | 124.92 | 4层 | 
     			          | 
     			   27837.35 | |
| 501 | 124.92 | 5层 | 
     			          | 
     			   29179.27 | |
| 502 | 124.92 | 5层 | 
     			          | 
     			   31799 | |
| 601 | 124.92 | 6层 | 
     			          | 
     			   30416.08 | |
| 602 | 124.92 | 6层 | 
     			          | 
     			   27484.41 | 
| 86单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 281.55 | 1,-1层夹层层 | 
     			          | 
     			   26027.52 | |
| 102 | 288.54 | 1,-1层夹层层 | 
     			          | 
     			   25590.1 | |
| 201 | 125.33 | 2层 | 
     			          | 
     			   27307.94 | |
| 202 | 125.33 | 2层 | 
     			          | 
     			   27440.29 | |
| 301 | 125.33 | 3层 | 
     			          | 
     			   29504.95 | |
| 302 | 125.33 | 3层 | 
     			          | 
     			   27793.23 | |
| 401 | 125.33 | 4层 | 
     			          | 
     			   27837.35 | |
| 402 | 125.33 | 4层 | 
     			          | 
     			   31699 | |
| 501 | 125.33 | 5层 | 
     			          | 
     			   31799 | |
| 502 | 125.33 | 5层 | 
     			          | 
     			   31949 | |
| 601 | 125.33 | 6层 | 
     			          | 
     			   27484.41 | |
| 602 | 125.33 | 6层 | 
     			          | 
     			   27616.76 |