 
		 (备案名:上棠雅园)
				
				
				
				
				
              (备案名:上棠雅园)
			| 17单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 191.62 | 1-2层 |  | 38727 | |
| 102 | 191.53 | 1-2层 |  | 39230 | |
| 301 | 255.29 | 3-5层 |  | 37600 | |
| 302 | 194.08 | 3-4层 |  | 36484 | |
| 502 | 194.08 | 5-6层 |  | 38087 | 
| 18单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 191.53 | 1-2层 |  | 38562 | |
| 102 | 191.51 | 1-2层 |  | 38562 | |
| 301 | 194.08 | 3-4层 |  | 35868 | |
| 302 | 194.06 | 3-4层 |  | 35868 | |
| 501 | 194.08 | 5-6层 |  | 37441 | |
| 502 | 194.06 | 5-6层 |  | 36676 | 
| 19单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 191.51 | 1-2层 |  | 38562 | |
| 102 | 191.53 | 1-2层 |  | 38562 | |
| 301 | 194.06 | 3-4层 |  | 35868 | |
| 302 | 194.08 | 3-4层 |  | 35868 | |
| 501 | 194.06 | 5-6层 |  | 36858 | |
| 502 | 194.08 | 5-6层 |  | 37441 | 
| 20单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 191.53 | 1-2层 |  | 38397 | |
| 102 | 191.62 | 1-2层 |  | 37578 | |
| 301 | 194.08 | 3-4层 |  | 35716 | |
| 302 | 194.3 | 3-4层 |  | 34960 | |
| 501 | 194.08 | 5-6层 |  | 36491 | |
| 502 | 194.3 | 5-6层 |  | 36488 | 
