 
		 (备案名:上棠雅园)
				
				
				
				
				
              (备案名:上棠雅园)
			| 15单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 191.81 | 1-2层 |  | 39090 | |
| 102 | 191.72 | 1-2层 |  | 39609 | |
| 301 | 194.5 | 3-4层 |  | 36075 | |
| 302 | 194.28 | 3-4层 |  | 36550 | |
| 501 | 194.5 | 5-6层 |  | 37658 | |
| 502 | 194.28 | 5-6层 |  | 38156 | 
| 16单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 191.72 | 1-2层 |  | 39609 | |
| 102 | 191.81 | 1-2层 |  | 39953 | |
| 301 | 194.28 | 3-4层 |  | 36550 | |
| 302 | 194.5 | 3-4层 |  | 36846 | |
| 501 | 194.28 | 5-6层 |  | 38156 | |
| 502 | 194.5 | 5-6层 |  | 38486 | 
