 
		 (备案名:上棠雅园)
				
				
				
				
				
              (备案名:上棠雅园)
			| 7单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 205.95 | 1-2层 |  | 41919 | |
| 102 | 205.83 | 1-2层 |  | 41171 | |
| 301 | 212.74 | 3-4层 |  | 37542 | |
| 302 | 212.5 | 3-4层 |  | 38274 | |
| 501 | 208.66 | 5-6层 |  | 40485 | |
| 502 | 208.42 | 5-6层 |  | 39061 | 
| 8单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 205.83 | 1-2层 |  | 39150 | |
| 102 | 205.83 | 1-2层 |  | 40110 | |
| 301 | 212.5 | 3-4层 |  | 37781 | |
| 302 | 212.5 | 3-4层 |  | 37296 | |
| 501 | 208.42 | 5-6层 |  | 39448 | |
| 502 | 208.42 | 5-6层 |  | 38939 | 
| 9单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 205.83 | 1-2层 |  | 39764 | |
| 102 | 205.95 | 1-2层 |  | 39077 | |
| 301 | 212.5 | 3-4层 |  | 36976 | |
| 302 | 212.74 | 3-4层 |  | 35320 | |
| 501 | 208.42 | 5-6层 |  | 38603 | |
| 502 | 208.66 | 5-6层 |  | 36704 | 
