 
		 (备案名:上棠雅园)
				
				
				
				
				
              (备案名:上棠雅园)
			| 10单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 205.95 | 1-2层 |  | 43441 | |
| 102 | 205.83 | 1-2层 |  | 43066 | |
| 301 | 212.74 | 3-4层 |  | 40367 | |
| 302 | 212.5 | 3-4层 |  | 40022 | |
| 501 | 208.66 | 5-6层 |  | 42161 | |
| 502 | 208.42 | 5-6层 |  | 41799 | 
| 11单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 205.83 | 1-2层 |  | 43066 | |
| 102 | 205.83 | 1-2层 |  | 43066 | |
| 301 | 212.5 | 3-4层 |  | 40022 | |
| 302 | 212.5 | 3-4层 |  | 40022 | |
| 501 | 208.42 | 5-6层 |  | 41799 | |
| 502 | 208.42 | 5-6层 |  | 41799 | 
| 12单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 101 | 205.83 | 1-2层 |  | 43066 | |
| 102 | 205.95 | 1-2层 |  | 43252 | |
| 301 | 212.5 | 3-4层 |  | 40022 | |
| 302 | 212.74 | 3-4层 |  | 40194 | |
| 501 | 208.42 | 5-6层 |  | 41799 | |
| 502 | 208.66 | 5-6层 |  | 38620 | 
