 
		 (备案名:龙渚天澜居)
				
				
				
				
				
              (备案名:龙渚天澜居)
			| 16单元 | 
| 室号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 销售状态 | 单价(元/㎡) | |
| 201 | 237.21 | 2层 |  | 39995.93 | |
| 202 | 237.21 | 2层 |  | 39995.93 | |
| 301 | 237.21 | 3层 |  | 39995.93 | |
| 302 | 237.21 | 3层 |  | 39995.93 | |
| 401 | 237.21 | 4层 |  | 39995.93 | |
| 402 | 237.21 | 4层 |  | 39995.93 | |
| 501 | 237.21 | 5层 |  | 40521.93 | |
| 502 | 237.21 | 5层 |  | 40521.93 | |
| 601 | 237.21 | 6层 |  | 40890.93 | |
| 602 | 237.21 | 6层 |  | 40890.93 | |
| 701 | 237.21 | 7层 |  | 41258.93 | |
| 702 | 237.21 | 7层 |  | 41258.93 | |
| 801 | 237.21 | 8层 |  | 41627.93 | |
| 802 | 237.21 | 8层 |  | 41627.93 | |
| 901 | 237.21 | 9层 |  | 41995.93 | |
| 902 | 237.21 | 9层 |  | 41995.93 | |
| 1001 | 237.21 | 10层 |  | 42363.93 | |
| 1002 | 237.21 | 10层 |  | 42363.93 | |
| 1101 | 237.21 | 11层 |  | 42732.93 | |
| 1102 | 237.21 | 11层 |  | 42732.93 | |
| 1201 | 237.21 | 12层 |  | 43100.93 | |
| 1202 | 237.21 | 12层 |  | 43100.93 | |
| 1301 | 237.21 | 13层 |  | 43285.93 | |
| 1302 | 237.21 | 13层 |  | 43285.93 | |
| 1401 | 237.21 | 14层 |  | 43285.93 | |
| 1402 | 237.21 | 14层 |  | 43285.93 | |
| 1501 | 237.21 | 15层 |  | 43653.93 | |
| 1502 | 237.21 | 15层 |  | 43653.93 | |
| 1601 | 237.21 | 16层 |  | 42363.93 | |
| 1602 | 237.21 | 16层 |  | 42363.93 | 
