7月1日起执行!新版无锡安置房、经适房土地出让金标准出炉
2021-05-21 14:54:48 无锡市住建局
关于公布2020年度无锡市区
经济适用住房拆迁安置住房上市交易缴纳
土地收益等费用标准的通知
各有关单位:
根据《城市房地产管理法》等规定,现将2020年度无锡市区经济适用住房、拆迁安置住房上市交易缴纳土地收益等费用标准(按房屋建筑面积,单位:元/平方米)予以公布。本通知自2021年7月1日起施行,原有费用标准与本通知不一致的,以本通知为准。
以下为2020年度无锡市区经济适用住房、拆迁安置住房上市交易缴纳土地收益等费用标准
梁溪区
序号 | 小区名称 |
2020年度价格 (单位:元/平方米) |
1 | 五星家园 | 2830 |
2 | 民丰家园 | 2260 |
3 | 唐周巷(广益佳苑) | 1800 |
4 | 广石家园 | 1590 |
5 | 惠景家园 | 1740 |
6 | 瑞扬家园 | 2810 |
7 | 毛湾家园 | 1880 |
8 | 老轻院小区 | 2360 |
9 | 怡惠苑 | 1740 |
10 | 建华新村 | 2360 |
11 | 尤渡苑 | 2200 |
12 | 广益星苑 | 1880 |
13 | 广益佳苑 | 1880 |
14 | 黄泥头佳苑 | 1660 |
15 | 广益景苑 | 2640 |
16 | 广益博苑 | 1880 |
17 | 广晟苑 | 2650 |
18 | 锡星苑 | 3080 |
19 | 金星苑 | 2940 |
20 | 中星苑 | 2940 |
21 | 新联苑 | 2810 |
22 | 红星苑 | 3080 |
23 | 扬名花园 | 2810 |
24 | 沁园新村 | 3190 |
25 | 金匮苑 | 2830 |
26 | 盛星苑 | 2940 |
27 | 新乐苑 | 2940 |
28 | 水仙里 | 3190 |
29 | 建乐家园 | 3080 |
30 | 古运五爱苑 | 2830 |
31 | 向阳苑 | 3190 |
32 | 惠麓苑 | 2480 |
33 | 惠麓东苑 | 2480 |
34 | 新惠家园 | 1740 |
35 | 新惠园 | 1740 |
36 | 新桥花园 | 2260 |
37 | 民丰苑 | 2260 |
38 | 民丰西苑 | 2260 |
39 | 民丰北苑 | 2260 |
40 | 广石家园 | 1590 |
41 | 丰涵家园 | 1590 |
42 | 梨花家园 | 2260 |
43 | 龙塘家园 | 1590 |
44 | 五河苑 | 2360 |
45 | 塔影景苑B区 | 2890 |
46 | 塘泾里 | 3050 |
47 | 毛岸新苑 | 1800 |
48 | 龙塘西苑 | 1590 |
49 | 金星家园 | 3080 |
50 | 新街家园 | 1680 |
51 | 惠峰新村155号(经济适用房)新增 | 2400 |
锡山区
序号 | 小区名称 |
2020年度价格 (单位:元/平方米) |
1 | 东璟家园 | 2020 |
2 | 云林苑北区 | 1410 |
3 | 云林苑(中区一期) | 1410 |
4 | 云林苑南区 | 1410 |
5 | 云林苑西区 | 1410 |
6 | 云林春雷苑D区 | 1410 |
7 | 云林春雷苑C区 | 1410 |
8 | 金福南苑 | 1900 |
9 | 大诚苑 | 1300 |
10 | 柏木南苑 | 2020 |
11 | 柏木苑 | 2020 |
12 | 金锡苑 | 2020 |
13 | 东华公寓 | 2020 |
14 | 新光新村 | 1760 |
15 | 锡州东路 | 1760 |
16 | 二泉东路 | 1760 |
17 | 竹苑新村 | 1760 |
18 | 春合苑 | 2020 |
19 | 锡通新村 | 1480 |
20 | 蓉阳苑 | 1480 |
21 | 锦旺新村 | 1480 |
22 | 梓旺新村 | 1480 |
23 | 春光苑 | 1560 |
24 | 吼山家园 | 1560 |
25 | 金牛苑 | 1560 |
26 | 孟家苑 | 1560 |
27 | 鑫安苑润褔里 | 1560 |
28 | 鑫安苑润康里 | 1560 |
29 | 鑫安苑润富里 | 1560 |
30 | 鑫安苑润德里 | 1560 |
31 | 鑫安苑润和里 | 1560 |
32 | 泉山花苑(一期、二期) | 1120 |
33 | 双荷苑 | 1230 |
34 | 斗山花苑 | 1230 |
35 | 廊下花苑(一期至四期) | 1120 |
36 | 羊尖花苑(一期) | 1120 |
37 | 富羊花苑 | 1120 |
38 | 尚书苑(一期至四期) | 1160 |
39 | 香花苑(一期) | 970 |
40 | 东湖新村 | 1050 |
41 | 新嘉苑 | 1140 |
42 | 新湖苑 | 1140 |
43 | 新湖东苑 | 1140 |
44 | 金福北苑 | 1900 |
45 | 山韵佳苑A区 | 1560 |
46 | 山韵佳苑B区 | 1560 |
47 | 山韵佳苑C区 | 1560 |
48 | 水岸佳苑A区 | 1560 |
49 | 水岸佳苑B区 | 1560 |
50 | 丰田苑(一期) | 1120 |
51 | 怡丰苑 | 1230 |
52 | 春雷苑B区 | 1410 |
53 | 厚德苑A、B区 | 1120 |
54 | 华亭苑 | 2020 |
55 | 隆亭新苑 | 2020 |
56 | 资景苑 | 2020 |
57 | 环翠苑 | 1480 |
58 | 水岸佳苑C、D区 | 1560 |
59 | 山韵佳苑D区 | 1560 |
60 | 宛山湖花苑 | 1120 |
61 | 怀仁西苑 | 1140 |
62 | 怀仁东苑 | 1140 |
63 | 丰泰苑 | 1120 |
64 | 甘露卫生院东 | 970 |
65 | 东顺苑一期 | 1480 |
66 | 东旺路48号 | 1480 |
67 | 东旺新村66号 | 1480 |
惠山区
序号 | 小区名称 |
2020年度价格 (单位:元/平方米) |
1 | 舜柯家园 | 1430 |
2 | 松涛苑 | 1030 |
3 | 汇秀苑 | 1030 |
4 | 文湖苑 | 1030 |
5 | 平湖苑 | 1030 |
6 | 新洲家园 | 980 |
7 | 惠和小区 | 980 |
8 | 惠丰小区 | 980 |
9 | 榭丽花园 | 1010 |
10 | 林陆苑 | 1590 |
11 | 天润园 | 1590 |
12 | 寺头家园 | 1590 |
13 | 新盛苑 | 1590 |
14 | 堰新家园 | 1390 |
15 | 堰新苑 | 1460 |
16 | 新惠苑 | 1390 |
17 | 金惠苑 | 1390 |
18 | 陆区苑 | 980 |
19 | 新渎苑 | 930 |
20 | 春来苑 | 1570 |
21 | 华新苑 | 1570 |
22 | 盛岸花园 | 1570 |
23 | 晓星小区 | 1070 |
24 | 春光苑 | 1570 |
25 | 洋溪人家 | 1070 |
26 | 春惠苑 | 1570 |
27 | 金岸世家 | 1430 |
28 | 站头新村二期 | 1570 |
29 | 春满园 | 1570 |
30 | 藕乐苑 | 1070 |
31 | 新藕苑 | 1070 |
32 | 钱巷家园 | 1160 |
33 | 盛巷花苑 | 1160 |
34 | 花苑新村 | 900 |
35 | 葑溪苑 | 950 |
36 | 松竹苑 | 1000 |
37 | 张镇家园 | 1160 |
38 | 新盛家园A、C区 | 1160 |
39 | 长宁苑 | 1210 |
40 | 长乐苑 | 1210 |
41 | 金苏公寓 | 1430 |
42 | 溪秀苑 | 1030 |
43 | 润秀苑 | 1030 |
44 | 新河花苑 | 1170 |
45 | 正明家园 | 920 |
46 | 长馨家园一、二期 | 1270 |
47 | 孟里花苑(新增) | 850 |
滨湖区
序号 | 小区名称 |
2020年度价格 (单位:元/平方米) |
1 | 栖云苑 | 普通住宅:1980,别墅:3360 |
2 | 履丰苑 | 1980 |
3 | 柴泉苑 | 别墅:3360 |
4 | 月溪苑 | 2820 |
5 | 蠡溪苑 | 2820 |
6 | 仙蠡墩家园 | 2820 |
7 | 锡景苑 | 2820 |
8 | 北桥人家 | 2820 |
9 | 景溪苑小区 | 2700 |
10 | 勤新苑 | 1320 |
11 | 勤新南苑 | 1320 |
12 | 鑫龙佳苑 | 2580 |
13 | 大渲北苑 | 2580 |
14 | 香雪苑 | 2580 |
15 | 逸泉苑 | 2580 |
16 | 大渲南苑 | 2580 |
17 | 梁湖家园 | 2700 |
18 | 桃源人家 | 2700 |
19 | 梁清路小区 | 2820 |
20 | 泰康新村 | 2820 |
21 | 嶂山碧院 | 2820 |
22 | 云景佳园 | 2820 |
23 | 渔港家园 | 2580 |
24 | 大箕山家园 | 2580 |
25 | 管社山家园 | 2580 |
26 | 湖山湾家园 | 2580 |
27 | 隐秀苑 | 2700 |
28 | 湖滨苑(南、北) | 2700 |
29 | 环湖苑 | 2700 |
30 | 鸿桥苑 | 2700 |
31 | 景丽苑 | 2760 |
32 | 景丽东苑 | 2760 |
33 | 蠡湖人家 | 2760 |
34 | 天竺花苑(经济适用房) | 2760 |
35 | 夏家边家园 | 2760 |
36 | 蠡湖家园 | 2760 |
37 | 中南家园 | 2760 |
38 | 东顾巷家园 | 2760 |
39 | 山明四村 | 2760 |
40 | 美湖家园 | 2760 |
41 | 天竺东苑 | 2760 |
42 | 震泽一村 | 2760 |
43 | 水秀新村 | 2760 |
44 | 天竺花苑 | 2760 |
45 | 花汇新村 | 1290 |
46 | 军嶂新村 | 1570 |
47 | 漆塘苑 | 1570 |
48 | 方泉苑 | 1800 |
49 | 南苑新村 | 1800 |
50 | 军嶂坞 | 别墅:2160 |
51 | 雪溪苑 | 2420 |
52 | 仙河苑 | 2420 |
53 | 雪新苑 | 2420 |
54 | 梁湖南苑 | 2700 |
55 | 住友家园 | 2820 |
56 | 太康新村 | 2820 |
57 | 桃源居 | 2820 |
58 | 大丁佳苑 | 2820 |
59 | 花汇苑 | 1290 |
60 | 张舍苑 | 1290 |
61 | 富安花园 | 1290 |
62 | 富润花苑 | 1290 |
63 | 立人花园一、二区 | 1290 |
64 | 马鞍苑 | 1290 |
65 | 西园里(部分楼号)新增 | 2350 |
新吴区
序号 | 小区名称 |
2020年度价格 (单位:元/平方米) |
1 | 叙康里 | 2830 |
2 | 太湖花园一、二、三期 | 2830 |
3 | 前进花园 | 2830 |
4 | 欧典家园 | 2890 |
5 | 叙丰家园一至四期、B区 | 2890 |
6 | 春城家园A区 | 2620 |
7 | 东风家园一期 | 3090 |
8 | 兴竹家园一期 | 3090 |
9 | 万裕苑 | 2340 |
10 | 新丰苑一区、二区 | 2340 |
11 | 长欣公寓 | 2730 |
12 | 长欣大厦 | 2730 |
13 | 春潮花园 | 2400 |
14 | 红旗花园 | 2830 |
15 | 春雷嘉园 | 2730 |
16 | 高浪嘉园 | 2050 |
17 | 联心嘉园一、二期 | 2050 |
18 | 梅荆花苑一至三期 | 1950 |
19 | 梅荆花苑五、六、 | 1950 |
20 | 泰伯花苑一至三期 | 2010 |
21 | 泰伯花苑五期 | 2010 |
22 | 泰伯花苑增补 | 2010 |
23 | 香熙苑 | 2010 |
24 | 锡梅花苑 | 2010 |
25 | 振发公寓 | 1620 |
26 | 新锦园 | 1620 |
27 | 润硕苑 | 1620 |
28 | 咏硕苑 | 1620 |
29 | 南星苑 | 1620 |
30 | 丽景佳苑 | 1620 |
31 | 香楠佳苑 | 1620 |
32 | 锦硕苑 | 1620 |
33 | 新安花苑一至三区 | 1950 |
34 | 鸿运苑(南、中、北) | 1490 |
35 | 鸿福苑 | 1490 |
36 | 鸿泰苑一、二、三、五区 | 1430 |
37 | 东风苑 | 3090 |
38 | 春城家园B区 | 2890 |
39 | 新丰苑三区 | 2340 |
40 | 叙丰家园C区 | 2890 |
41 | 新光嘉园 | 2990 |
42 | 联心嘉园南区 | 2050 |
43 | 东风家园二期 | 3150 |
44 | 和风家园 | 2270 |
45 | 鸿运苑六期(新增) | 1490 |
经开区
序号 | 小区名称 |
2020年度价格 (单位:元/平方米) |
1 | 南湖家园 | 2460 |
2 | 瑞星家园 | 2650 |
3 | 周新苑 | 2710 |
4 | 锡铁巷 | 2710 |
5 | 糜巷桥家园 | 2710 |
6 | 丰裕园 | 2460 |
7 | 梁南苑 | 2710 |
8 | 华盛苑 | 2710 |
9 | 雪方苑 | 2710 |
10 | 瑞雪家园 | 2710 |
11 | 落霞苑 | 2460 |
12 | 凯发苑 | 2100 |
13 | 水乡苑 | 2100 |
14 | 贡湖苑 | 2400 |
15 | 华憬佳园 | 2100 |
16 | 太湖佳园 | 2100 |